César Ochoa presidente de Ademeba Sinaloa
Habló de los últimos eventos de la organización
Aprovechamos y platicamos en corto con el presidente de Ademeba Sinaloa, César Ochoa sobre los últimos sucesos de la organización:
“El fin de semana tuvimos el estatal 2007 que en la femenil salió campeón Los Mochis y en la varonil Mazatlán, un evento de mucha calidad, mucho nivel, yo creo que cada vez Sinaloa esta avanzando más en el nivel, estamos subiendo mucho, hay competencias selectivas estatales; recuerden que el año iniciamos haciendo torneos selectivos, antes no se hacían, grata sorpresa un nivel muy bueno.” Comento el líder del basquetbol en Sinaloa sobre el evento del fin de semana.
También nos platicó sobre una clínica que se esta llevando en la Academia Tigres de Culiacán: “Ahorita estamos aquí en una clínica de tiro con el profesor Claudio Roy Valdez entrenador de la Universidad de León, tiene puros chavos de talento de Culiacán, jugadores 2009 y 2013 muy buenos que son el futuro de las selecciones de Culiacán y de Sinaloa y si te descuidas también de México”, inició así su platica Ochoa, después complementó especificando más detalle de esta. “Es un especialista en el fundamento de tiro cosa que adolecemos mucho aquí en Sinaloa y el viene dar su aporte a estos chavos con su técnica de tiro y su sapienza en este caso en esta materia”
Culminamos la charla preguntándole sobre los demás selectivos pendientes:
“Quedan varios, todos los 2008, 2009, 2004, 2006, quedan varios; apenas vamos a tener la reunión, ahora pasando semana santa, con los presidentes de las ligas del estado para las fechas de los estatales y las sedes”.
CATEGORÍA | AÑO DE NAC. | RAMA | SEDE | FECHA DEL NACIONAL |
U13 | 2009 y menores | Femenil | San Juan del Río, Querétaro | 26 al 30 de octubre |
U13 | 2009 y menores | Varonil | Hermosillo, Sonora | 17 al 21 de noviembre |
U14 | 2008 y menores | Femenil | Saltillo, Coahuila | 14 al 18 de septiembre |
U14 | 2008 y menores | Varonil | Ciudad Juárez, Chihuahua | 21 al 25 de septiembre |
U15 | 2007 y menores | Femenil | Tuxtla, Gutiérrez | 25 al 29 de mayo |
U15 | 2007 y menores | Varonil | Mérida, Yucatán | 25 al 29 de mayo |
U16 | 2006 y menores | Femenil | Ciudad Juárez, Chihuahua | 11 al 15 de mayo |
U16 | 2006 y menores | Varonil | Tepic, Nayarit | 1 al 5 de junio |
U17 | 2005 y menores | Femenil | Pachuca, Hidalgo | 4 al 8 de mayo |
U17 | 2005 y menores | Varonil | Tijuana, Baja California | 3 al 7 de agosto |
U18 | 2004 y menores | Femenil | Puebla, Puebla | 27 de abril al 1 de mayo |
U18 | 2004 y menores | Varonil | Villaflores, Chiapas | 4 al 8 de mayo |
U19 | 2003 y menores | Femenil | Por confirmar | 22 al 26 de junio |
U19 | 2003 y menores | Varonil | San Juan del Río, Querétaro | 29 de junio al 3 de julio |
U21 | 2001 y menores | Femenil | Por confirmar | 13 al 17 de julio |
U21 | 2001 y menores | Varonil | Nogales, Sonora | 25 al 29 de agosto |
MAYOR | Libre | Femenil | Michoacán | 11 al 15 de agosto |
Fuente: Internet