F1

F1: LAS CARRERAS QUE NO FUERON EN DOMINGO Y SUS GANADORES

Bahréin y Arabia Saudita se sumaron a la lista de más de 70 carreras que no se corrieron en domingo.

F1 BAHRÉIN 2024
F1 | El Gran Premio de Bahréin este año fue en sábado

La temporada 2024 de Fórmula 1 disputó sus dos primeras carreras, Bahréin y Arabia Saudita, en sábado debido a un ajuste del calendario por el Ramadán. Además, en noviembre el Gran Premio de Las Vegas volverá a correrse en sábado, como ocurrió en 2023.

Aunque en años recientes lo habitual es que las carreras se disputen en domingo, en las primeras temporadas de Fórmula 1 no era así. De hecho, la categoría se corrió por primera vez en un sábado, con el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950. Asimismo, entre 1950 y 1960 la Indy 500 era válida para el mundial de Fórmula 1 y se corrió en diferentes días de la semana cada temporada.

Con el paso del tiempo, se hizo común que las carreras se celebrasen los domingos. Hasta antes de Las Vegas 2023, y sin tomar en cuenta las carreras sprint que se introdujeron en 2021, el Gran Premio de Sudáfrica de 1985 había sido el último en correrse en un día que no fuera domingo.

Las carreras de Fórmula 1 que no se corrieron en domingo y sus ganadores

En total, contando Sakhir y Jeddah este 2024, se han disputado 76 carreras en otro día que no sea domingo; 11 de las cuales correspondieron a la Indy 500. El Gran Premio de Las Vegas este año será la número 77 que se correrá en otro día de la semana, programada para el sábado 24 de noviembre.

  1. GP de Gran Bretaña 1950 | Sábado | Giuseppe Farina
  2. GP de Gran Bretaña 1951 | Sábado | José Froilán González
  3. GP de Gran Bretaña 1952 | Sábado | Alberto Ascari
  4. GP de Gran Bretaña 1953 | Sábado | Alberto Ascari
  5. GP de Gran Bretaña 1954 | Sábado | José Froilán González
  6. GP de Gran Bretaña 1955 | Sábado | Stirling Moss
  7. GP de Gran Bretaña 1956 | Sábado | Juan Manuel Fangio
  8. GP de Gran Bretaña 1957 | Sábado | Tony Brooks y Stirling Moss
  9. GP de Países Bajos 1958 | Lunes | Stirling Moss
  10. GP de Gran Bretaña 1958 | Sábado | Peter Collins
  11. GP de Gran Bretaña 1959 | Sábado | Jack Brabham
  12. GP de Estados Unidos 1959 | Sábado | Bruce McLaren
  13. GP de Países Bajos 1960 | Lunes | Jack Brabham
  14. GP de Gran Bretaña 1960 | Sábado | Jack Brabham
  15. GP de Países Bajos 1961 | Lunes | Wolfgang von Trips
  16. GP de Gran Bretaña 1961 | Sábado | Wolfgang von Trips
  17. GP de Gran Bretaña 1962 | Sábado | Jim Clark
  18. GP de Sudáfrica 1962 | Sábado | GrahamHill
  19. GP de Gran Bretaña 1963 | Sábado | Jim Clark
  20. GP de Sudáfrica 1963 | Sábado | Jim Clark
  21. GP de Gran Bretaña 1964 | Sábado | Jim Clark
  22. GP de Sudáfrica 1965 | Viernes | Jim Clark
  23. GP de Gran Bretaña 1965 | Sábado | Jim Clark
  24. GP de Gran Bretaña 1966 | Sábado | Jack Brabham
  25. GP de Sudáfrica 1967 | Lunes | Pedro Rodríguez 
  26. GP de Gran Bretaña 1967 | Sábado | Jim Clarkc
  27. GP de Sudáfrica 1968 | Lunes | Jim Clark
  28. GP de Gran Bretaña 1968 | Sábado | Jo Stiffert
  29. GP de Sudáfrica 1969 | Sábado | Jackie Stewart 
  30. GP de Países Bajos 1969 | Sábado | Jackie Stewart
  31. GP de Gran Bretaña 1969 | Sábado | Jackie Stewart
  32. GP de Canadá 1969 | Sábado | Jacky Ickx
  33. GP de Sudáfrica 1970 | Sábado | Jack Brabham
  34. GP de Gran Bretaña 1970 | Sábado | Jochen Rindt
  35. GP de Sudáfrica 1971 | Viernes | Mario Andretti
  36. GP de Gran Bretaña 1971 | Sábado | Jackie Stewart
  37. GP de Sudáfrica 1972 | Sábado | Denny Hulme
  38. GP de España 1972 | Lunes | Emerson Fittipaldi
  39. GP de Gran Bretaña 1972 | Sábado | Emerson Fittipaldi
  40. GP de Sudáfrica 1973 | Sábado | Jackie Stewart
  41. GP de Gran Bretaña 1973 | Sábado | Peter Revson
  42. GP de Sudáfrica 1974 | Sábado | Carlos Reutemann
  43. GP de Gran Bretaña 1974 | Sábado | Jody Scheckter
  44. GP de Sudáfrica 1975 | Sábado | Jody Scheckter
  45. GP de Gran Bretaña 1975 | Sábado | Emerson Fittipaldi
  46. GP de Sudáfrica 1976 | Sábado | Niki Lauda
  47. GP de Sudáfrica 1977 | Sábado | Niki Lauda
  48. GP de Gran Bretaña 1977 | Sábado | James Hunt
  49. GP de Sudáfrica 1978 | Sábado | Ronnie Peterson
  50. GP de Suecia 1978 | Sábado | Niki Lauda
  51. GP de Sudáfrica 1979 | Sábado | Gilles Villeneuve
  52. GP de Gran Bretaña 1979 | Sábado | Clay Regazzoni
  53. GP de Sudáfrica 1980 | Sábado | Rene Arnoux
  54. GP de Gran Bretaña 1981 | Sábado | John Watson
  55. GP Caesar’s Palace 1981 | Sábado | Alan Jones
  56. GP de Sudáfrica 1982 | Sábado | Alain Prost
  57. GP de Países Bajos 1982 | Sábado | Didier Pironi
  58. GP Caesar’s Palace 1982 | Sábado | Michele Alboreto
  59. GP de Gran Bretaña 1983 | Sábado | Alain Prost
  60. GP de Sudáfrica 1983 | Sábado | Riccardo Patrese
  61. GP de Sudáfrica 1984 | Sábado | Niki Lauda
  62. GP de Sudáfrica 1985 | Sábado | Keke Rosberg
  63. GP de Las Vegas 2023 | Sábado | Max Verstappen
  64. GP de Bahrein 2024 | Sábado | Max Verstappen
  65. GP de Arabia Saudí 2024 | Sábado | Max Verstappen

INDY 500

  1. 1950 | Martes | Johnnie Parsons
  2. 1951 | Miércoles | Lee Wallard
  3. 1952 | Viernes | Troy Ruttman
  4. 1953 | Sábado | Bill Vukovich
  5. 1954 | Lunes | Bill Vukovich
  6. 1955 | Lunes | Bob Sweikert
  7. 1956 | Miércoles | Pat Flaherty
  8. 1957 | Jueves | Sam Hanks
  9. 1958 | Viernes | Jimmy Bryan
  10. 1959 | Sábado | Rodger Ward
  11. 1960 | Lunes | Jim Rathmann

Fuente: Internet

Suscríbete a nuestro boletín

SUSCRIBIRSE IMPLICA ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES