FÓRMULA 1: CONFIRMADOS LOS HORARIOS DE LA TEMPORADA 2025
Poco más de un mes falta para el arranque de la próxima temporada de la categoría
Falta poco más de un mes para el inicio de la Temporada 2025 de la Fórmula 1. Y aunque el calendario se dio a conocer desde abril de 2024, esta semana la categoría confirmó los horarios oficiales para el continente american de las 24 carreras.
La campaña comenzará con el Gran Premio de Australia el próximo domingo 16 de marzo, aunque para México será el sábado 15 por la noche debido a la diferencia de horario. La carrera en Melbourne será la primera de tres carreras en las que la afición mexicana tendrá que desvelarse para seguir las acciones.
En Melbourne comenzará la Temporada 2025 de la máxima categoría
Las otras dos serán China y Japón, las dos siguientes fechas tras Australia. En Shanghái, la actividad comenzará en la madrugada del domingo 23 de marzo, mientras que en Suzuka será también en la noche del sábado 5 de abril que inicien las acciones.
Por otra parte, Azerbaiyán y Singapur, en la segunda mitad de la temporada, serán carreras en domingo pero que también exigirán a la afición mexicana despertarse muy temprano. Mientras que Las Vegas se mantendrá como la única carrera en sábado, al tratarse de una carrera noctura que en Europa se seguirá en la madrugada del domingo.
Contenido de Instagram
Horarios de la Temporada 2025 de Fórmula 1
- Gran Premio de Australia | Domingo 16 de marzo | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-Sábado 5 21:00 horas
- Gran Premio de China | Domingo 23 de marzo | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-00:00 horas
- Gran Premio de Japón | Domingo 6 de abril | Hora Local-14:00 horas | Tiempo del Pacífico- Sábado 5 22:00 horas
- Gran Premio de Bahréin | Domingo 13 de abril | Hora Local-18:00 horas | Tiempo del Pacífico-8:00 horas
- Gran Premio de Arabia Saudita | Domingo 20 de abril | Hora Local-20:00 horas | Tiempo del Pacífico-10:00 horas
- Gran Premio de Miami | Domingo 4 de mayo | Hora Local-16:00 horas | Tiempo del Pacífico-13:00 horas
- Gran Premio de Emilia-Romagna | Domingo 18 de mayo | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
- Gran Premio de Mónaco | Domingo 25 de mayo | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
- Gran Premio de España | Domingo 1° de junio | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
- Gran Premio de Canadá | Domingo 15 de junio | Hora Local-14:00 horas | Tiempo del Pacífico-11:00 horas
- Gran Premio de Austria | Domingo 29 de junio | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
- Gran Premio de Gran Bretaña | Domingo 6 de julio | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-7:00 horas
- Gran Premio de Bélgica | Domingo 27 de julio | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
- Gran Premio de Hungría | Domingo 3 de agosto | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
- Gran Premio de Países Bajos | Domingo 31 de agosto | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
- Gran Premio de Italia | Domingo 7 de septiembre | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
- Gran Premio de Azerbaiyán | Domingo 21 de septiembre | Hora Local-15:00 horas | Tiempo del Pacífico-4:00 horas
- Gran Premio de Singapur | Domingo 5 de octubre | Hora Local-20:00 horas | Tiempo del Pacífico-5:00 horas
- Gran Premio de Estados Unidos | Domingo 19 de octubre | Hora Local-14:00 horas | Tiempo del Pacífico-12:00 horas
- Gran Premio de México | Domingo 26 de octubre | Hora Local-14:00 horas | Tiempo del Pacífico-13:00 horas
- Gran Premio de Brasil | Domingo 9 de noviembre | Hora Local-14:00 horas | Tiempo del Pacífico-10:00 horas
- Gran Premio de Las Vegas | Sábado 22 de noviembre | Hora Local-20:00 horas | Tiempo del Pacífico-21:00 horas
- Gran Premio de Qatar | Domingo 30 de noviembre | Hora Local-19:00 horas | Tiempo del Pacífico-9:00 horas
- Gran Premio de Abu Dhabi | Domingo 7 de diciembre | Hora Local-17:00 horas | Tiempo del Pacífico-6:00 horas
Contenido de Instagram
Fuente: Internet